| 露點(diǎn)傳感器性能  | 
| 測(cè)量原理 | 冷鏡 | 
| 測(cè)量范圍 | RS80: -80 ~ +20°Cdp RS90: -90 ~ +20°Cdp | 
| 測(cè)量精度* | ±0.1°C | 
| 重復(fù)性 | ±0.05°C | 
| 鏡面 | 鍍金銅 | 
| 溫度測(cè)量 | 4 線(xiàn) Pt100, 1/10 DIN class B | 
| 樣氣流量 | 500 ~ 1000 ml/min | 
| 樣氣壓力 | zui大 1 MPa (10 barg) | 
| 外置 PRT  | 
| 溫度測(cè)量 | 4 線(xiàn) Pt100, 1/10 DIN class B | 
| 測(cè)量精度 | ±0.1°C | 
| 電纜長(zhǎng)度 | 2 m (zui長(zhǎng) 250 m) | 
| 流量傳感器  | 
| 測(cè)量范圍 | 0 ~ 2000 ml/min | 
| 選配的內(nèi)置式壓力傳感器  | 
| 測(cè)量范圍 | 0 ~ 1.6 MPa (0 ~ 16 bara) | 
| 測(cè)量精度 | 滿(mǎn)量程的 0.25% | 
| 測(cè)量單位 | barg, psig, kPa, MPa | 
| 監(jiān)控器  | 
| 分辨率 | 用戶(hù)可選,zui大分辨到 0.001°C,和參數(shù)有關(guān) | 
| 測(cè)量單位 | 濕度: °Cdp 或 °Fdp, % RH, g/m3, g/kg, ppmV, ppmW (SF6) 溫度: °C 或 °F 壓力: barg, psig, kPa, Mpa | 
| 輸出 | 模擬: 三通道,可設(shè)置為 4-20 mA、 0-20 mA 或者 0-1 V 數(shù)字: USB 和 Modbus TCP (通過(guò) Ethernet) 報(bào)警: 兩路電壓釋放觸點(diǎn),一路是過(guò)程報(bào)警,一路是出錯(cuò)報(bào)警; 1 A @ 30 V DC | 
| 人機(jī)界面 | 5.7” LCD 觸摸屏, 藍(lán)底白字 | 
| 數(shù)據(jù)采集 | SD Card (512 Mb) 和 USB 接口 可通用SD Card (FAT-32) – zui大支持32 Gb,可容納 2400萬(wàn)條數(shù)據(jù)或者560天(以?xún)擅腌娨粭l計(jì)算) | 
| 環(huán)境條件 | 5 ~ 30°C, zui高 80% RH | 
| 供電 | 85 ~ 264 V AC, 47/63 Hz | 
| 功耗 | 250 VA | 
| 機(jī)械指標(biāo)  | 
| 尺寸 | 177 x 440 x 550mm (h x w x d) | 
| 重量 | 17kg | 
| 樣氣管路 | 316 不銹鋼 | 
| 樣氣連接 | 入口: ¼” VCR 出口: ¼” Swagelok | 
| 其他  | 
| 校驗(yàn) | 5-點(diǎn)室內(nèi)校驗(yàn),標(biāo)準(zhǔn)配置溯源到英國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn), UKAS 認(rèn)證的校驗(yàn)需要選購(gòu)—請(qǐng)咨詢(xún)廠(chǎng)商 | 
| * 測(cè)量精度表示被檢儀表和修正后的標(biāo)準(zhǔn)之間的zui大偏離值。同時(shí)必須考慮校驗(yàn)系統(tǒng)的不確定度和測(cè)試或后續(xù)使用中的環(huán)境條件。 |