
AR550紅外線測溫儀,性價比高,簡單實用。
技術(shù)參數(shù)  | 
  | 
測溫范圍  | -32℃~550℃(-26℉~1022℉)  | 
測量度  | ±2%or2℃  | 
測量物距比  | 12:1  | 
發(fā)射率  | 預設0.95  | 
分辨率  | 0.1℃0.1℉  | 
光譜響應和反應時間  | (8-14)um&500ms  | 
重復性  | ±1%or±1℃  | 
℃/℉單位轉(zhuǎn)換  | 有  | 
數(shù)據(jù)鎖定功能  | 有  | 
激光定位功能  | 有  | 
背光顯示功能  | 有  | 
自動關(guān)機功能  | 有  | 
包裝規(guī)格  | 
  | 
電源  | AAA*2電池  | 
產(chǎn)品凈重  | 150 g  | 
產(chǎn)品尺寸  | 143*93*38mm  | 
包裝方式  | 吸塑包裝  | 
標準外箱容量  | 60PCS  | 
標準外箱尺寸  | 56*31.5*46cm  | 
標準外箱毛重  | 12KG  | 
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:233749 管理登陸